- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت بیت کوین
- تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین
خنثی
3
فروش
7
خنثی
1
خرید
خرید
4
فروش
8
خنثی
14
خرید
خرید قوی
1
فروش
1
خنثی
13
خرید
صعودی قوی
صعودی قوی
صعودی
| Relative Strength Index (14) | 76.56 | خنثی | Relative Strength Index (14) 76.56 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 85.63 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 85.63 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 126.75 | فروش | Commodity Channel Index (20) 126.75 فروش |
| Average Directional Index (14) | 41.24 | خنثی | Average Directional Index (14) 41.24 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | 544.41 | خرید | MACD Level (12, 26) 544.41 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -17.35 | خنثی | Williams Percent Range (14) -17.35 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 62.23 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 62.23 خنثی |
| Awesome Oscillator | 1518.94 | خنثی | Awesome Oscillator 1518.94 خنثی |
| Bull Bear Power | 1497.93 | خنثی | Bull Bear Power 1497.93 خنثی |
| Momentum (10) | 1810.97 | فروش | Momentum (10) 1810.97 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 92.21 | فروش | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 92.21 فروش |
| Exponential Moving Average (10) | 112845.85 | خرید | Exponential Moving Average (10) 112845.85 خرید |
| Exponential Moving Average (20) | 112361.76 | خرید | Exponential Moving Average (20) 112361.76 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 112071.05 | خرید | Exponential Moving Average (30) 112071.05 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 111649.12 | خرید | Exponential Moving Average (50) 111649.12 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 110954.46 | خرید | Exponential Moving Average (100) 110954.46 خرید |
| Exponential Moving Average (200) | 110654.23 | خرید | Exponential Moving Average (200) 110654.23 خرید |
| Simple Moving Average (10) | 112701.32 | خرید | Simple Moving Average (10) 112701.32 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 112099.95 | خرید | Simple Moving Average (20) 112099.95 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 111911.09 | خرید | Simple Moving Average (30) 111911.09 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 111517.79 | خرید | Simple Moving Average (50) 111517.79 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 110536.21 | خرید | Simple Moving Average (100) 110536.21 خرید |
| Simple Moving Average (200) | 109729.82 | خرید | Simple Moving Average (200) 109729.82 خرید |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 112492.10 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 112492.10 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 112761.82 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 112761.82 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 113789.40 | فروش | Hull Moving Average (9) 113789.40 فروش |
قیمت
+1.71%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
حداکثر عرضه
سقف قیمت
-9.90%
کف قیمت
+167423.50%
بازه روزانه





