- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت اتریوم
- تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم
خنثی
1
فروش
9
خنثی
1
خرید
خرید
5
فروش
10
خنثی
11
خرید
خرید
4
فروش
1
خنثی
10
خرید
نزولی
صعودی
صعودی
| Relative Strength Index (14) | 64.51 | خنثی | Relative Strength Index (14) 64.51 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 82.77 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 82.77 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 110.88 | خنثی | Commodity Channel Index (20) 110.88 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 25.80 | خنثی | Average Directional Index (14) 25.80 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | 19.14 | خرید | MACD Level (12, 26) 19.14 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -9.02 | خنثی | Williams Percent Range (14) -9.02 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 65.96 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 65.96 خنثی |
| Awesome Oscillator | 51.34 | خنثی | Awesome Oscillator 51.34 خنثی |
| Bull Bear Power | 52.40 | خنثی | Bull Bear Power 52.40 خنثی |
| Momentum (10) | 16.74 | فروش | Momentum (10) 16.74 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 94.19 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 94.19 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 2822.92 | خرید | Exponential Moving Average (10) 2822.92 خرید |
| Exponential Moving Average (20) | 2806.42 | خرید | Exponential Moving Average (20) 2806.42 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 2797.47 | خرید | Exponential Moving Average (30) 2797.47 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 2800.13 | خرید | Exponential Moving Average (50) 2800.13 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 2851.43 | فروش | Exponential Moving Average (100) 2851.43 فروش |
| Exponential Moving Average (200) | 2968.36 | فروش | Exponential Moving Average (200) 2968.36 فروش |
| Simple Moving Average (10) | 2820.78 | خرید | Simple Moving Average (10) 2820.78 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 2803.02 | خرید | Simple Moving Average (20) 2803.02 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 2780.53 | خرید | Simple Moving Average (30) 2780.53 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 2769.68 | خرید | Simple Moving Average (50) 2769.68 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 2844.53 | فروش | Simple Moving Average (100) 2844.53 فروش |
| Simple Moving Average (200) | 2982.75 | فروش | Simple Moving Average (200) 2982.75 فروش |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 2781.80 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 2781.80 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 2810.59 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 2810.59 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 2843.96 | خرید | Hull Moving Average (9) 2843.96 خرید |
قیمت
+4.49%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-42.55%
کف قیمت
+656198.79%
بازه روزانه





