- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت تتر
- تحلیل تکنیکال تتر

تحلیل تکنیکال تتر
خرید
0
فروش
8
خنثی
3
خرید
خرید
1
فروش
9
خنثی
16
خرید
خرید قوی
1
فروش
1
خنثی
13
خرید
نزولی قوی
صعودی قوی
صعودی
| Relative Strength Index (14) | 54.19 | خنثی | Relative Strength Index (14) 54.19 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 62.56 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 62.56 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 39.54 | خنثی | Commodity Channel Index (20) 39.54 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 23.63 | خنثی | Average Directional Index (14) 23.63 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | -0.00 | خرید | MACD Level (12, 26) -0.00 خرید |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | خنثی | Williams Percent Range (14) 0.00 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 59.36 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 59.36 خنثی |
| Awesome Oscillator | -0.00 | خنثی | Awesome Oscillator -0.00 خنثی |
| Bull Bear Power | -0.00 | خرید | Bull Bear Power -0.00 خرید |
| Momentum (10) | 0.00 | خرید | Momentum (10) 0.00 خرید |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 70.71 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 70.71 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (10) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (30) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (50) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (100) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (200) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (200) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (10) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (10) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (30) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (50) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (100) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (200) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (200) 1.00 فروش |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 1.00 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 1.00 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 1.00 | خرید | Hull Moving Average (9) 1.00 خرید |
قیمت
-0.00%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-24.40%
کف قیمت
+74.71%
بازه روزانه





